Владелец
Только чтение
Чтение и запись

CAD

от MCC Share 52,168 KB • 216 файлов

Сообщить о нарушениях
Скачать в формате Zip
Добавить в мой аккаунт
     
Имя Размер Дата добавления Добавить в аккаунт
0001 TORSION SPRING 19.05 x 7.50 (4 COILS).dwg
0001 TORSION SPRING 19.05 x 7.50 (4 COILS).pdf
2 TIMING PULLEY HTD P28 14M 40 28T 30 Shaft dia.dwg
0002 TORSION SPRING 10.16 x 8.24 (4 COILS).dwg
0002 TORSION SPRING 10.16 x 8.24 (4 COILS).pdf
0003 SPROCKET 17T P0.5 DR (HUB 35 x 56 x 42).dwg
0003 SPROCKET 17T P0.5 DR (HUB 35 x 56 x 42).pdf
0004 SPROCKET 18T P0.5 DR (HUB 35 x 60 x 42).bak
0004 SPROCKET 18T P0.5 DR (HUB 35 x 60 x 42).dwg
0004 SPROCKET 18T P0.5 DR (HUB 35 x 60 x 42).pdf
4 TIMING PULLEY HTD P28 14M 40 28T 40 shaft dia..dwg
0005 SPROCKET 19T P0.5 DR (HUB 35 x 60 x 42).bak
0005 SPROCKET 19T P0.5 DR (HUB 35 x 60 x 42).dwg
0005 SPROCKET 19T P0.5 DR (HUB 35 x 60 x 42).pdf
5 TENSIONER PULLEY BRACKET 273 x 66.dwg
0006 SPROCKET 20T P0.5 DR (HUB 50 x 70 x 30).dwg
0006 SPROCKET 20T P0.5 DR (HUB 50 x 70 x 30).pdf
6 TENSIONER PULLEY 140.70 x 55.5.dwg
0007 SPROCKET 21T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 40).dwg
0007 SPROCKET 21T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).pdf
7 STUD 50.8 x 90 for TENSIONER PULLEY.dwg
0008 SPROCKET 23T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).dwg
0008 SPROCKET 23T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).pdf
9 CIRCULAR DIE HEAD 90 x 25.dwg
0009 SPROCKET 24T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).dwg
0009 SPROCKET 24T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).pdf
10 CRADLE 831.85 x 300.dwg
0010 SPROCKET 25T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).bak
0010 SPROCKET 25T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).dwg
0010 SPROCKET 25T P0.5 DR (HUB 35 x 70 x 42).pdf

Посмотрите файлы 30 office в моей папке 4shared CAD

We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree